Azionamento passo-passo a impulsi serie SR con tecnologia microstepping integrata, supporta 16 suddivisioni e 8 selezioni di corrente. I parametri vengono ruotati automaticamente all'inizializzazione dell'azionamento, senza bisogno di resistenza in serie per PLC. La serie SR è popolare nella stampa 3D, nelle macchine laser, nelle saldatrici e nelle apparecchiature di assemblaggio automatico.
| Funzione principale | |
|---|---|
| Modalità a impulsi: | PUL&DIR |
| Livello del segnale: | Compatibile con 3,3-24 V |
| Motore di corrispondenza: | 20-130 mm |
| Classe di protezione: | IP54 |
| Modello | ST42 | ST60 | ST60-AL | ST86 | ST86MINI | ST110PLUS | ST130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente di picco (A) | 2.2A | 5.6A | 5.6A | 7.2A | 7.2A | 8A | 8A |
| Gamma di tensione di ingresso | 18-48 V CC | 18-50 V CC | 18-50 V CC | 18-80 V CA | 18-80 V CA | 110-230 V CA | 110-230 V CA |
| micro-stepping | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 | 400-51200 | 400-25600 | 400-60000 | 200-25600 |
| Livello del polso | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 24V/5V | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V |
| Dimensioni (mm) | 92.6*56*21 | 118*76*33 | 116*69*26.5 | 151*97*52 | 119*77*35 | 178*109*68 | 203*147*78 |
| Peso (kg) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| Motore corrispondente | 42 millimetri | 60 millimetri | 86 millimetri | 110 millimetri | 130 millimetri | ||
| Impostazioni micro-stepping | Impostazioni dell'interruttore DIP, 16 opzioni | ||||||
| Modalità a impulsi | Supporto direzione e impulso, doppio impulso CW/CCW | ||||||
| Filtraggio degli impulsi | Filtro del segnale digitale da 2 MHz | ||||||
| Corrente inattiva | Funzione di dimezzamento della corrente dopo l'arresto del motore | ||||||
| R86MINI/R110PLUS: 3 ingressi di segnale digitale con isolamento fotoelettrico, livello alto in grado di ricevere direttamente il livello 24V DC 1 uscita del segnale digitale isolata fotoelettricamente, tensione massima di tenuta 30 V, corrente massima di ingresso o di estrazione 50 mA. Modalità di controllo IO, supporta la personalizzazione a 16 velocità Porta di ingresso e porta di uscita programmabili |
|||||||
| Modello | ST42X2 | ST60X2 | ST60X3 |
|---|---|---|---|
| Corrente di picco (A) | 2.2A | 5.6A | 5.6A |
| Gamma di tensione di ingresso | 18-50 V CC | 18-48 V CC | 18-48 V CC |
| micro-stepping | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 |
| Livello del polso | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 24V/5V |
| Dimensioni (mm) | 118*76*25 | 132*82*29 | 175*97*31 |
| Peso (kg) | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Motore corrispondente | 42 millimetri | 60 millimetri | |
| Impostazioni micro-stepping | Impostazioni dell'interruttore DIP, 16 opzioni | ||
| Modalità a impulsi | Supporto direzione e impulso, doppio impulso CW/CCW | ||
| Filtraggio degli impulsi | Filtro del segnale digitale da 2 MHz | ||
| Corrente inattiva | Funzione di dimezzamento della corrente dopo l'arresto del motore | ||
Cablaggio del segnale di allarme/sospeso
Cablaggio del segnale del freno
OUT è ALM o Pend, prestare attenzione al collegamento in serie del resistore limitatore di corrente
Il freno è il segnale di controllo del freno, che è impostato dal software. Non collegare l'olio dei freni in senso inverso (rosso+, nero-)