ไดรฟ์สเต็ปเปอร์โหมดพัลส์ซีรีส์ SR มีเทคโนโลยีไมโครสเต็ปปิ้งในตัว รองรับการแบ่งย่อย 16 ส่วนและการเลือกกระแสไฟ 8 แบบ พารามิเตอร์จะหมุนอัตโนมัติเมื่อไดรฟ์เริ่มต้น ไม่ต้องใช้ความต้านทานแบบอนุกรมสำหรับ PLC ซีรีส์ SR เป็นที่นิยมในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่องเลเซอร์ เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์ประกอบอัตโนมัติ
| ฟังก์ชั่นหลัก | |
|---|---|
| โหมดพัลส์: | พูล&ไดเรกเตอร์ |
| ระดับสัญญาณ: | รองรับ 3.3-24V |
| มอเตอร์แมทช์: | 20-130มม. |
| ระดับการป้องกัน: | IP54 |
| แบบอย่าง | ST42 | ST60 | ST60-AL | ST86 | ST86มินิ | เอสที110พลัส | ST130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 2.2 ก. | 5.6เอ | 5.6เอ | 7.2 ก. | 7.2 ก. | 8เอ | 8เอ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 18-48VDC | 18-50VDC | 18-50VDC | 18-80VAC | 18-80VAC | 110-230VAC | 110-230VAC |
| ไมโครสเต็ปปิ้ง | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 | 400-51200 | 400-25600 | 400-60000 | 200-25600 |
| ระดับชีพจร | 3.3-24โวลต์ | 3.3-24โวลต์ | 24V/5V | 3.3-24โวลต์ | 3.3-24โวลต์ | 3.3-24โวลต์ | 3.3-24โวลต์ |
| ขนาด(มม.) | 92.6*56*21 | 118*76*33 | 116*69*26.5 | 151*97*52 | 119*77*35 | 178*109*68 | 203*147*78 |
| น้ำหนัก(กก.) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| มอเตอร์จับคู่ | 42มม. | 60มม. | 86มม. | 110มม. | 130มม. | ||
| การตั้งค่าไมโครสเต็ป | การตั้งค่าสวิตช์ DIP 16 ตัวเลือก | ||||||
| โหมดพัลส์ | รองรับทิศทางและพัลส์, พัลส์คู่ CW/CCW | ||||||
| การกรองพัลส์ | ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2MHz | ||||||
| กระแสไฟขณะเดินเบา | ฟังก์ชั่นครึ่งกระแสหลังจากมอเตอร์หยุดทำงาน | ||||||
| R86มินิ/R110พลัส: สัญญาณอินพุตดิจิตอลแบบแยกแสง 3 ระดับ ระดับสูงสามารถรับระดับ DC 24V ได้โดยตรง สัญญาณดิจิทัลเอาต์พุตแยกโฟโตอิเล็กทริก 1 ตัว ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 30V กระแสเข้าหรือดึงสูงสุด 50mA โหมดควบคุม IO รองรับการปรับแต่งความเร็ว 16 ระดับ พอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาท์พุตที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ |
|||||||
| แบบอย่าง | ST42X2 | ST60X2 | ST60X3 |
|---|---|---|---|
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 2.2 ก. | 5.6เอ | 5.6เอ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 18-50VDC | 18-48VDC | 18-48VDC |
| ไมโครสเต็ปปิ้ง | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 |
| ระดับชีพจร | 3.3-24โวลต์ | 3.3-24โวลต์ | 24V/5V |
| ขนาด(มม.) | 118*76*25 | 132*82*29 | 175*97*31 |
| น้ำหนัก(กก.) | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| มอเตอร์จับคู่ | 42มม. | 60มม. | |
| การตั้งค่าไมโครสเต็ป | การตั้งค่าสวิตช์ DIP 16 ตัวเลือก | ||
| โหมดพัลส์ | รองรับทิศทางและพัลส์, พัลส์คู่ CW/CCW | ||
| การกรองพัลส์ | ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2MHz | ||
| กระแสไฟขณะเดินเบา | ฟังก์ชั่นครึ่งกระแสหลังจากมอเตอร์หยุดทำงาน | ||
การเดินสายสัญญาณเตือนภัย/ระงับสัญญาณ
การเดินสายไฟสัญญาณเบรค
OUT คือ ALM หรือ Pend ให้ใส่ใจการต่อตัวต้านทานจำกัดกระแสแบบอนุกรม
เบรคคือสัญญาณควบคุมเบรคซึ่งควบคุมโดยซอฟต์แวร์ อย่าต่อน้ำมันเบรคกลับด้าน (แดง+, ดำ-)