El controlador paso a paso de modo pulso de la serie SR incorpora tecnología de micropasos, admite 16 subdivisiones y 8 selecciones de corriente. Los parámetros se ajustan automáticamente al inicializar el controlador, sin necesidad de resistencia en serie para el PLC. La serie SR es popular en impresión 3D, máquinas láser, máquinas de soldadura y equipos de ensamblaje automático.
| Función principal | |
|---|---|
| Modo pulso: | PUL&DIR |
| Nivel de señal: | Compatible con 3,3-24 V |
| Motor de coincidencia: | 20-130 mm |
| Clase de protección: | IP54 |
| Modelo | ST42 | ST60 | ST60-AL | ST86 | ST86MINI | ST110PLUS | ST130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente pico (A) | 2.2A | 5.6A | 5.6A | 7.2A | 7.2A | 8A | 8A |
| Rango de voltaje de entrada | 18-48 VCC | 18-50 VCC | 18-50 VCC | 18-80 VCA | 18-80 VCA | 110-230 VCA | 110-230 VCA |
| micropasos | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 | 400-51200 | 400-25600 | 400-60000 | 200-25600 |
| Nivel de pulso | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 24 V/5 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V |
| Dimensión (mm) | 92.6*56*21 | 118*76*33 | 116*69*26.5 | 151*97*52 | 119*77*35 | 178*109*68 | 203*147*78 |
| Peso (kg) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| Motor a juego | 42 mm | 60 mm | 86 mm | 110 mm | 130 mm | ||
| Configuraciones de micropasos | Configuración del interruptor DIP, 16 opciones | ||||||
| Modo pulso | Dirección de soporte y pulso, pulso doble CW/CCW | ||||||
| Filtrado de pulsos | Filtro de señal digital de 2 MHz | ||||||
| Corriente de ralentí | Función de media corriente después de que el motor deja de funcionar | ||||||
| R86MINI/R110PLUS: 3 entradas de señal digital con aislamiento fotoeléctrico, el nivel alto puede recibir directamente un nivel de 24 V CC 1 salida de señal digital aislada fotoeléctrica, tensión máxima soportada 30 V, corriente máxima de entrada o extracción 50 mA. Modo de control IO, admite personalización de 16 velocidades Puerto de entrada y puerto de salida programables |
|||||||
| Modelo | ST42X2 | ST60X2 | ST60X3 |
|---|---|---|---|
| Corriente pico (A) | 2.2A | 5.6A | 5.6A |
| Rango de voltaje de entrada | 18-50 VCC | 18-48 VCC | 18-48 VCC |
| micropasos | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 |
| Nivel de pulso | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 24 V/5 V |
| Dimensión (mm) | 118*76*25 | 132*82*29 | 175*97*31 |
| Peso (kg) | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Motor a juego | 42 mm | 60 mm | |
| Configuraciones de micropasos | Configuración del interruptor DIP, 16 opciones | ||
| Modo pulso | Dirección de soporte y pulso, pulso doble CW/CCW | ||
| Filtrado de pulsos | Filtro de señal digital de 2 MHz | ||
| Corriente de ralentí | Función de media corriente después de que el motor deja de funcionar | ||
Cableado de señal de alarma/pendiente
Cableado de la señal de freno
OUT es ALM o Pend, preste atención a conectar la resistencia limitadora de corriente en serie
El freno es la señal de control del freno, que se controla mediante software. No conecte el aceite del freno al revés (rojo+, negro-).