Acionamento de passo a passo de modo pulsado da série SR com tecnologia de micropasso integrada, suporta 16 subdivisões e 8 seleções de corrente. Parâmetros com rotação automática durante a inicialização do inversor, sem necessidade de resistência em série para CLP. A série SR é popular em impressão 3D, máquinas a laser, máquinas de solda e equipamentos de montagem automática.
| Função principal | |
|---|---|
| Modo de pulso: | PUL&DIR |
| Nível do sinal: | Compatível com 3,3-24 V |
| Motor de partida: | 20-130 mm |
| Classe de proteção: | IP54 |
| Modelo | ST42 | ST60 | ST60-AL | ST86 | ST86MINI | ST110PLUS | ST130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente de pico (A) | 2.2A | 5.6A | 5.6A | 7.2A | 7.2A | 8A | 8A |
| Faixa de tensão de entrada | 18-48 VCC | 18-50 VCC | 18-50 VCC | 18-80 VCA | 18-80 VCA | 110-230 VCA | 110-230 VCA |
| micro-passos | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 | 400-51200 | 400-25600 | 400-60000 | 200-25600 |
| Nível de pulso | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 24 V/5 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 3,3-24 V |
| Dimensão (mm) | 92.6*56*21 | 118*76*33 | 116*69*26.5 | 151*97*52 | 119*77*35 | 178*109*68 | 203*147*78 |
| Peso (kg) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| Motor correspondente | 42 mm | 60 mm | 86 mm | 110 mm | 130 mm | ||
| Configurações de micro-passos | Configurações do interruptor DIP, 16 opções | ||||||
| Modo de pulso | Suporte de direção e pulso, pulso duplo CW/CCW | ||||||
| Filtragem de pulso | Filtro de sinal digital de 2 MHz | ||||||
| Corrente ociosa | Função de meia corrente após o motor parar de funcionar | ||||||
| R86MINI/R110PLUS: 3 entradas de sinal digital de isolamento fotoelétrico, alto nível pode receber diretamente nível de 24 V DC 1 saída de sinal digital isolada fotoelétrica, tensão máxima de resistência 30 V, corrente máxima de entrada ou saída 50 mA. Modo de controle IO, suporte para personalização de 16 velocidades Porta de entrada e porta de saída programáveis |
|||||||
| Modelo | ST42X2 | ST60X2 | ST60X3 |
|---|---|---|---|
| Corrente de pico (A) | 2.2A | 5.6A | 5.6A |
| Faixa de tensão de entrada | 18-50 VCC | 18-48 VCC | 18-48 VCC |
| micro-passos | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 |
| Nível de pulso | 3,3-24 V | 3,3-24 V | 24 V/5 V |
| Dimensão (mm) | 118*76*25 | 132*82*29 | 175*97*31 |
| Peso (kg) | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Motor correspondente | 42 mm | 60 mm | |
| Configurações de micro-passos | Configurações do interruptor DIP, 16 opções | ||
| Modo de pulso | Suporte de direção e pulso, pulso duplo CW/CCW | ||
| Filtragem de pulso | Filtro de sinal digital de 2 MHz | ||
| Corrente ociosa | Função de meia corrente após o motor parar de funcionar | ||
Fiação de sinal de alarme/pendente
Fiação do sinal de freio
OUT é ALM ou Pend, preste atenção ao conectar o resistor limitador de corrente em série
O freio é o sinal de controle do freio, que é controlado pelo software. Não conecte o óleo do freio inversamente (vermelho+, preto-)