Questa è una serie di regolazione della velocità, IR con controllore esterno, serie IO con regolazione switch, la serie D è multiasse per la regolazione della velocità
| Funzione principale | |
|---|---|
| Classe di protezione | IP54 |
| Modalità di controllo | Regolazione della velocità |
| Serie ST-IR | Regolazione del potenziometro |
| Serie ST-IO | Regolazione dell'interruttore |
| Modello | Picco corrente A | Tensione di ingresso | Dimensione mm | Peso kg | Motore corrispondente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST42-IO | 2.2 | 18-48 V CC | 92.6*56*21 | 0.1 | 42 millimetri | Tipo di regolazione della velocità di commutazione Controllo dell'interruttore 5-24V 16 velocità regolabili | Separare asse controllare |
| ST60-IO | 5.6 | 18-50 V CC | 118*76*33 | 0.3 | 60 millimetri | ||
| ST86-IO | 7.2 | 18-80 V CA | 151*97*52 | 0.6 | 86 millimetri | ||
| ST110PLUS-IO | 8.0 | 110-230 V CA | 178*97*52 | 0.9 | 110 millimetri | ||
| ST130-IO | 8.0 | 110-230 V CA | 203*147*78 | 1.3 | 130 millimetri | ||
| ST42-IR | 2.2 | 18-48 V CA | 92.6*56*21 | 0.1 | 42 millimetri | Potenziometro di tipo regolatore di velocità Controllo dell'interruttore 5-24V |
|
| ST60-IR | 5.6 | 18-50 V CC | 118*76*33 | 0.3 | 60 millimetri | ||
| ST86-IR | 7.2 | 18-80 V CA 24-100 V CC | 151*97*52 | 0.6 | 86 millimetri | ||
| ST42-D | 2.2 | 18-50 V CC | 118*76*25 | 0.2 | 42 millimetri | Potenziometro di tipo regolatore di velocità | Multiasse controllare in serie |
| ST60-D | 5.6 | 18-50 V CC | 118*76*33 | 0.3 | 60 millimetri |
Modalità di controllo: IN1,IN2
Impostazione della velocità: DIP SW5-SW8
Livello del segnale: compatibile con 3,3-24 V
Alimentazione: 18-50 V CC
Modalità di controllo: IN1, IN2, ENA con potenziometro
Livello del segnale: compatibile con 3,3-24 V
potenziometro: 10-100KΩ
Alimentazione: 18-50 V CC
Modalità di controllo: il segnale di commutazione ENA controlla l'avvio e l'arresto e il potenziometro controlla la velocità
Livello del segnale: i segnali IO si collegano a 24 V esternamente
Alimentazione: 18-50 V CC