Der Schrittmotor der SR-Serie mit integriertem Mikroschritt-System unterstützt 16 Unterteilungen und 8 Stromauswahlen. Der Parameter wird automatisch bei der Initialisierung des Antriebs geändert, kein Serienwiderstand für die SPS erforderlich. Die SR-Serie ist beliebt bei 3D-Druckern, Lasermaschinen, Schweißgeräten und automatischen Montageanlagen.
| Hauptfunktion | |
|---|---|
| Pulsmodus: | PUL&DIR |
| Signalpegel: | 3,3–24 V kompatibel |
| Passender Motor: | 20-130 mm |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Modell | ST42 | ST60 | ST60-AL | ST86 | ST86MINI | ST110PLUS | ST130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitzenstrom (A) | 2,2 A | 5,6 A | 5,6 A | 7,2A | 7,2A | 8A | 8A |
| Eingangsspannungsbereich | 18-48 V DC | 18-50 V DC | 18-50 V DC | 18-80 V Wechselstrom | 18-80 V Wechselstrom | 110-230 V Wechselstrom | 110-230 V Wechselstrom |
| Mikroschritte | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 | 400-51200 | 400-25600 | 400-60000 | 200-25600 |
| Pulsniveau | 3,3–24 V | 3,3–24 V | 24 V/5 V | 3,3–24 V | 3,3–24 V | 3,3–24 V | 3,3–24 V |
| Abmessungen (mm) | 92.6*56*21 | 118*76*33 | 116*69*26.5 | 151*97*52 | 119*77*35 | 178*109*68 | 203*147*78 |
| Gewicht (kg) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| Passender Motor | 42 mm | 60 mm | 86 mm | 110 mm | 130 mm | ||
| Mikroschritteinstellungen | DIP-Schaltereinstellungen, 16 Optionen | ||||||
| Pulsmodus | Unterstützt Richtung und Impuls, CW/CCW-Doppelimpuls | ||||||
| Impulsfilterung | 2MHz digitaler Signalfilter | ||||||
| Leerlaufstrom | Halbstromfunktion nach Motorstillstand | ||||||
| R86MINI/R110PLUS: 3 fotoelektrischer Isolations-Digitalsignaleingang, hoher Pegel kann direkt 24V DC-Pegel empfangen 1 fotoelektrisch isolierter digitaler Signalausgang, maximale Spannungsfestigkeit 30 V, maximaler Eingangs- oder Auszugsstrom 50 mA. IO-Steuerungsmodus, unterstützt 16 Geschwindigkeitsanpassungen Programmierbarer Eingangs- und Ausgangsport |
|||||||
| Modell | ST42X2 | ST60X2 | ST60X3 |
|---|---|---|---|
| Spitzenstrom (A) | 2,2 A | 5,6 A | 5,6 A |
| Eingangsspannungsbereich | 18-50 V DC | 18-48 V DC | 18-48 V DC |
| Mikroschritte | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 |
| Pulsniveau | 3,3–24 V | 3,3–24 V | 24 V/5 V |
| Abmessungen (mm) | 118*76*25 | 132*82*29 | 175*97*31 |
| Gewicht (kg) | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Passender Motor | 42 mm | 60 mm | |
| Mikroschritteinstellungen | DIP-Schaltereinstellungen, 16 Optionen | ||
| Pulsmodus | Unterstützt Richtung und Impuls, CW/CCW-Doppelimpuls | ||
| Impulsfilterung | 2MHz digitaler Signalfilter | ||
| Leerlaufstrom | Halbstromfunktion nach Motorstillstand | ||
Alarm-/Pend-Signalverdrahtung
Bremssignalverkabelung
OUT ist ALM oder Pend, achten Sie darauf, den Strombegrenzungswiderstand in Reihe zu schalten
Bremse ist das Bremssteuersignal, das per Software gesteuert wird. Schließen Sie das Bremsöl nicht verkehrt herum an (rot+, schwarz-).