Dies ist eine Serie zur Geschwindigkeitsanpassung, IR mit externem Regler, IO-Serie durch Schalteranpassung, D-Serie ist eine Mehrachsen-Serie zur Geschwindigkeitsanpassung
| Hauptfunktion | |
|---|---|
| Schutzklasse | IP54 |
| Steuerungsmodus | Drehzahlregulierung |
| ST-IR-Serie | Potentiometer einstellen |
| ST-IO-Serie | Schalter einstellen |
| Modell | Gipfel Strom A | Eingangsspannung | Dimension mm | Gewicht kg | Passender Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST42-IO | 2.2 | 18-48 V DC | 92.6*56*21 | 0.1 | 42 mm | Schaltergeschwindigkeitsregulierungstyp 5-24V-Schaltersteuerung 16-fach einstellbar | Einzel Achse Kontrolle |
| ST60-IO | 5.6 | 18-50 V DC | 118*76*33 | 0.3 | 60 mm | ||
| ST86-IO | 7.2 | 18-80 V Wechselstrom | 151*97*52 | 0.6 | 86 mm | ||
| ST110PLUS-IO | 8.0 | 110-230 V Wechselstrom | 178*97*52 | 0.9 | 110 mm | ||
| ST130-IO | 8.0 | 110-230 V Wechselstrom | 203*147*78 | 1.3 | 130 mm | ||
| ST42-IR | 2.2 | 18–48 V Wechselstrom | 92.6*56*21 | 0.1 | 42 mm | Potentiometer mit Drehzahlregelung 5-24V-Schaltersteuerung |
|
| ST60-IR | 5.6 | 18-50 V DC | 118*76*33 | 0.3 | 60 mm | ||
| ST86-IR | 7.2 | 18-80 V Wechselstrom 24-100 V DC | 151*97*52 | 0.6 | 86 mm | ||
| ST42-D | 2.2 | 18-50 V DC | 118*76*25 | 0.2 | 42 mm | Potentiometer mit Drehzahlregelung | Mehrachsig Kontrolle seriell |
| ST60-D | 5.6 | 18-50 V DC | 118*76*33 | 0.3 | 60 mm |
Steuermodus: IN1,IN2
Geschwindigkeitseinstellung: DIP SW5-SW8
Signalpegel: 3,3–24 V kompatibel
Stromversorgung: 18-50VDC
Steuermodus: IN1, IN2, ENA mit Potentiometer
Signalpegel: 3,3–24 V kompatibel
Potentiometer: 10-100KΩ
Stromversorgung: 18-50VDC
Steuermodus: Das ENA-Schaltsignal steuert den Start-Stopp und das Potentiometer steuert die Geschwindigkeit
Signalpegel: IO-Signale werden extern mit 24V verbunden
Stromversorgung: 18-50VDC