A série SIMTACH ECR suporta CoE (CANopen sobre EtherCAT), atendendo aos padrões CiA 402. O período mínimo de sincronização é de 500us, com taxa de transmissão de dados de 100Mb/s. Aplicável à indústria de baterias de lítio, energia solar e eletrônica 3C.
| Função principal | |
|---|---|
| Classe de proteção | IP54 |
| Modo de controle | Regulagem de velocidade |
| Série ST-IR | Ajuste do potenciômetro |
| Série ST-IO | Ajuste do interruptor |
| Modelo | ECR42 | ECR60 | ECR86 | ECR60X2 |
|---|---|---|---|---|
| Corrente de pico (A) | 2,5A | 6.0A | 7.2A | 6.0A |
| Tensão de entrada | 18-80 VCC | 18-80 VCC | 24-100 VCC/18-80 VCA | 18-80 VCC |
| Entrada e saída | 6 entradas, 2 saídas | 6 entradas, 2 saídas | 6 entradas, 2 saídas | 8 entradas, 4 saídas |
| Dimensão (mm) | 132*82*29 | 132*82*29 | 151*97*35 | 175*98*33 |
| Peso (kg) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| Motor correspondente | 42 mm | 60 mm | 86 mm | |
| Entrada e saída: 6 canais: 2 canais de entrada diferencial de 5 V, 4 canais de entrada de ânodo comum de 24 V 2 canais: alarme, freio, no local e saída geral |
||||