Esta é uma série de ajuste de velocidade, IR com retenção externa, série IO por ajuste de velocidade, série D é um eixo múltiplo para ajuste de velocidade
| Função principal | |
|---|---|
| Classe de proteção | IP54 |
| Modo de controle | Regulagem de velocidade |
| Série ST-IR | Ajuste do potenciômetro |
| Série ST-IO | Ajuste do interruptor |
| Modelo | Pico corrente A | Tensão de entrada | Dimensão milímetros | Peso kg | Motor correspondente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST42-IO | 2.2 | 18-48 VCC | 92.6*56*21 | 0.1 | 42 mm | Tipo de regulação de velocidade do interruptor Controle de interruptor 5-24V 16 velocidades ajustáveis | Solteiro eixo controlar |
| ST60-IO | 5.6 | 18-50 VCC | 118*76*33 | 0.3 | 60 mm | ||
| ST86-IO | 7.2 | 18-80 VCA | 151*97*52 | 0.6 | 86 mm | ||
| ST110PLUS-IO | 8.0 | 110-230 VCA | 178*97*52 | 0.9 | 110 mm | ||
| ST130-IO | 8.0 | 110-230 VCA | 203*147*78 | 1.3 | 130 mm | ||
| ST42-IR | 2.2 | 18-48 VCA | 92.6*56*21 | 0.1 | 42 mm | Tipo de regulador de velocidade do potenciômetro Controle de interruptor 5-24V |
|
| ST60-IR | 5.6 | 18-50 VCC | 118*76*33 | 0.3 | 60 mm | ||
| ST86-IR | 7.2 | 18-80 VCA 24-100 VCC | 151*97*52 | 0.6 | 86 mm | ||
| ST42-D | 2.2 | 18-50 VCC | 118*76*25 | 0.2 | 42 mm | Tipo de regulador de velocidade do potenciômetro | Multi-eixo controlar seriado |
| ST60-D | 5.6 | 18-50 VCC | 118*76*33 | 0.3 | 60 mm |
Modo de controle: IN1,IN2
Configuração de velocidade: DIP SW5-SW8
Nível de sinal: compatível com 3,3-24 V
Fonte de alimentação: 18-50 VCC
Modo de controle: IN1, IN2, ENA com potenciômetro
Nível de sinal: compatível com 3,3-24 V
potenciômetro: 10-100KΩ
Fonte de alimentação: 18-50 VCC
Modo de controle: o sinal de comutação ENA controla o start-stop e o potenciômetro controla a velocidade
Nível do sinal: os sinais de E/S conectam-se a 24 V externamente
Fonte de alimentação: 18-50 VCC