La serie SIMTACH ECR supporta CoE (CANopen su EtherCAT) e soddisfa gli standard CiA 402. Il periodo minimo di sincronizzazione è 500 µs, con una velocità di trasmissione dati di 100 Mb/s. Applicabile al settore delle batterie al litio, dell'energia solare e dell'elettronica 3C.
| Funzione principale | |
|---|---|
| Classe di protezione | IP54 |
| Modalità di controllo | Regolazione della velocità |
| Serie ST-IR | Regolazione del potenziometro |
| Serie ST-IO | Regolazione dell'interruttore |
| Modello | ECR42 | ECR60 | ECR86 | ECR60X2 |
|---|---|---|---|---|
| Corrente di picco (A) | 2,5A | 6.0A | 7.2A | 6.0A |
| Tensione di ingresso | 18-80 V CC | 18-80 V CC | 24-100 V CC/18-80 V CA | 18-80 V CC |
| Ingresso e uscita | 6 ingressi, 2 uscite | 6 ingressi, 2 uscite | 6 ingressi, 2 uscite | 8 ingressi, 4 uscite |
| Dimensioni (mm) | 132*82*29 | 132*82*29 | 151*97*35 | 175*98*33 |
| Peso (kg) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| Motore corrispondente | 42 millimetri | 60 millimetri | 86 millimetri | |
| Ingresso e uscita: 6 canali: 2 canali di ingresso differenziale 5V, 4 canali di ingresso anodo comune 24V 2 canali: allarme, freno, in posizione e uscita generale |
||||